2026년 기준 중위소득 계산기
거의 모든 지원금이 “중위소득 몇 % 이하”로 자격을 정합니다. 가구원 수와 월 소득을 넣으면 내가 어느 구간인지 계산하고, 그 구간에서 신청할 수 있는 지원금으로 바로 넘어갑니다.
입력한 값은 이 브라우저 밖으로 나가지 않습니다. 저장도 하지 않습니다.
1인 가구 기준 중위소득 100% = 2,564,238원
월 소득을 넣으면 중위소득 대비 몇 %인지 계산합니다.
가구원 수별 기준 중위소득
| 가구원 수 | 월 기준 중위소득 (100%) |
|---|---|
| 1인 | 2,564,238원 |
| 2인 | 4,199,292원 |
| 3인 | 5,359,036원 |
| 4인 | 6,494,738원 |
| 5인 | 7,556,719원 |
| 6인 | 8,555,952원 |
7인 이상 가구는 고시 원문을 확인하세요. 위 보도자료 표가 6인까지만 싣습니다.
제도별 기준선
아래 비율은 임의로 고른 눈금이 아니라 보건복지부 보도자료가 제도와 함께 명시한 값입니다.
| 제도 | 기준 | 1인 | 2인 | 3인 | 4인 | 5인 | 6인 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 생계급여 | 32% | 820,556 | 1,343,773 | 1,714,892 | 2,078,316 | 2,418,150 | 2,737,905 |
| 의료급여 | 40% | 1,025,695 | 1,679,717 | 2,143,614 | 2,597,895 | 3,022,688 | 3,422,381 |
| 주거급여 | 48% | 1,230,834 | 2,015,660 | 2,572,337 | 3,117,474 | 3,627,225 | 4,106,857 |
| 교육급여 | 50% | 1,282,119 | 2,099,646 | 2,679,518 | 3,247,369 | 3,778,360 | 4,277,976 |
| 국민취업지원제도 | 60% | 1,538,543 | 2,519,575 | 3,215,422 | 3,896,843 | 4,534,031 | 5,133,571 |
| 국민취업지원제도(II 유형) | 100% | 2,564,238 | 4,199,292 | 5,359,036 | 6,494,738 | 7,556,719 | 8,555,952 |
| 예술활동준비금 | 120% | 3,077,086 | 5,039,150 | 6,430,843 | 7,793,686 | 9,068,063 | 10,267,142 |
| 아이돌봄서비스 | 200% | 5,128,476 | 8,398,584 | 10,718,072 | 12,989,476 | 15,113,438 | 17,111,904 |
| 국가장학금 | 300% | 7,692,714 | 12,597,876 | 16,077,108 | 19,484,214 | 22,670,157 | 25,667,856 |
이 숫자는 어디서 왔나
기준 중위소득은 보건복지부 장관이 중앙생활보장위원회 심의를 거쳐 고시합니다. 위 표는 보건복지부 보도자료 (2025. 7. 31.)의 표를 그대로 옮긴 값입니다. 실제 자격은 세전 소득이 아니라 소득인정액(소득평가액 + 재산의 소득환산액)으로 판정하는 제도가 많아, 계산 결과는 가늠자이지 판정이 아닙니다. 신청 전에 각 지원금의 공식 페이지에서 확인하세요.